| 型号 | PPBMiniPD2 | PPMMiniPID2 |
| 托盘颜色 | 白色 | 蓝色 |
| 检测下限 | 1PPB | 0.1PPM |
| 测量范围 | 40PPB | 6000PPM |
| 线性度 | >98%全量程 |
>98% 100PPM >88% 1000PPM >75% 4000PPM |
| T90响应时间 | <3s | <3s |
| 50mV/ppm | O.7mV/ppm | |
| 补偿电压 | 60-80mV | 52-55mV |
| 输出电压 | 补偿电压至干线电压0-。1V | 补偿电压至干线电压0-。1V |
| 功耗 | 110mW@3.3V | 110mW@3.3V |
| 温度范围 | -40℃<T<55℃ | -40℃<T<55℃ |
| 湿度范围 | 0-99%RH,无冷凝 | 0-99%RH,无冷凝 |
