| 传感器型号 | 气体名称 | 量程 | |
|
认 证 单 气 体 |
MSHia-P/HRP/5/V/P/F 0-10-100%vol CH4=0.4V-2.0V | CH4 | 0-10-100%Vol |
| MSHia-P/HCP/5/V/P/F 0-5%vol CH4=0.4V-2.0V | CH4 | 5%Vol | |
| MSHia-P/HCP/5/V/P/F 0-2%vol Propane=0.4V-2.0V | Propaneg丙烷 | 2%Vol | |
| MSHia-P/HCP/5/V/P/F 0-2%vol Butane=0.4V-2.0V | Butane丁烷 | 2%Vol | |
| MSHia-P/HCP/5/V/P/F 0-5.5%vol Methanol=0.4V-2.0V | Methanol甲醇 | 5.5%Vol | |
| MSHia-P/CO2P/5/V/P/F 0-500ppm CO2=0.4V-2.0V | CO2 | 500ppm | |
| MSHia-P/CO2P/5/V/P/F 0-1000ppm CO2=0.4V-2.0V | 1000ppm | ||
| MSHia-P/CO2P/5/V/P/F 0-2000ppm CO2=0.4V-2.0V | 2000ppm | ||
| MSHia-P/CO2P/5/V/P/F 0-5000ppm CO2=0.4V-2.0V | 5000ppm | ||
| MSHia-P/CO2P/5/V/P/F 0-1%vol CO2=0.4V-2.0V | 1%Vol | ||
| MSHia-P/CO2P/5/V/P/F 0-2%vol CO2=0.4V-2.0V | 2%Vol | ||
| MSHia-P/CO2P/5/V/P/F 0-5%vol CO2=0.4V-2.0V | 5%Vol | ||
| MSHia-P/HCO2P/5/V/P/F 0-20%vol CO2=0.4V-2.0V | 20%Vol | ||
| MSHia-P/HCO2P/5/V/P/F 0-50%vol CO2=0.4V-2.0V | 50%Vol | ||
| MSHia-P/HCO2P/5/V/P/F 0-60%vol CO2=0.4V-2.0V | 60%Vol | ||
| MSHia-P/HCO2P/5/V/P/F 0-100%vol CO2=0.4V-2.0V | 100%Vol | ||
|
宽 温 单 气 体 |
MSH-P/HRP/NC/5/V/P/XTR/F 0-100%vol CH4=0.4V-2.0V | CH4 | 100%Vol |
| MSH-P/HCP/NC/5/V/P/XTR/F 0-5%vol CH4=0.4V-2.0V | CH4 | 5%Vol | |
| MSH-P/HCP/NC/5/V/P/XTR/F 0-2%vol Propane=0.4V-2.0V | Propane丙烷 | 2%Vol | |
| MSH-P/HHCP/NC/5/V/P/XTR/F 0-100%vol Propane=0.4V-2.0V | Propane丙烷 | 100%Vol | |
| MSH-P/HCP/NC/5/V/P/XTR/F 0-2%vol Butane=0.4V-2.0V | Butane丁烷 | 2%Vol | |
| MSH-P/HCP/NC/5/V/P/XTR/F 0-5%vol Ethanol=0.4V-2.0V | Ethanol乙醇 | 5%Vol | |
| MSH-P/HCP/NC/5/V/P/XTR/F 0-3%vol Ethane=0.4V-2.0V | Ethane乙烷 | 3%Vol | |
| MSH-P/HCP/NC/5/V/P/XTR/F 0-2%vol Toluene=0.4V-2.0V | Toluene 甲苯 | 2%Vol | |
| MSH-P/HCP/NC/5/V/P/XTR/F 0-3%vol Acetone=0.4V-2.0V | Acetone丙酮 | 3%Vol | |
| MSH-P/HCP/NC/5/V/P/XTR/F 0-2%Vol Pentane = 0.4V-2.0V | Pentane戊烷 | 2%vol | |
| MSH-P/CO2P/NC/5/V/P/XTR/F 0-1%vol CO2=0.4V-2.0V | CO2 | 1%Vol | |
| MSH-P/CO2P/NC/5/V/P/XTR/F 0-2%vol CO2=0.4V-2.0V | 2%Vol | ||
| MSH-P/CO2P/NC/5/V/P/XTR/F 0-5%vol CO2=0.4V-2.0V | 5%vol | ||
| MSH-P/CO2P/NC/5/V/P/XTR/F 0-2000PPM CO2=0.4V-2.0V | 2000ppm | ||
| MSH-P/CO2P/NC/5/V/P/XTR/F 0-500PPM CO2=0.4V-2.0V | 500ppm | ||
| MSH-P/CO2P/NC/5/V/P/XTR/F 0-1000PPM CO2=0.4V-2.0V | 1000ppm | ||
| MSH-P/HCO2P/NC/5/V/P/XTR/F 0-50%vol CO2=0.4V-2.0V | 50%Vol | ||
| MSH-P/HCO2P/NC/5/V/P/XTR/F 0-60%vol CO2=0.4V-2.0V | 60%Vol | ||
| MSH-P/HCO2P/NC/5/V/P/XTR/F 0-20%vol CO2=0.4V-2.0V | 20%Vol | ||
| MSH-P/HCO2P/NC/5/V/P/XTR/F 0-10%vol CO2=0.4V-2.0V | 10%Vol | ||
| MSH-P/CO2P/NC/5/V/P/XTR/F 0-5000PPM CO2=0.4V-2.0V | 5000ppm | ||
| MSH-P/HCO2P/NC/5/V/P/XTR/F 0-100%vol CO2=0.4V-2.0V | 100%Vol | ||
| MSH-P/HCP/NC/5/V/P/XTR/F 0-2%Vol 丙烯 = 0.4V-2.0V | 2% | ||
|
认 证 双 气 体 |
MSHia-DP/HC/CO2/P/F | CH4/CO2 | 100%vol CH4 HR |
| 0-100%vol CH4 HR /0-2%vol PROP/ 0-5%vol CO2 | 2%vol propane | ||
| Warm up 60s, baud rate 38400 | 5%vol CO2 | ||
| MSHia-DP/HC/HCO2/P/F | CH4/CO2 | 100%vol CH4 HR | |
| 0-100%vol CH4 HR /0-2%vol PROP/ 0-100%vol CO2 | 2%vol propane | ||
| Warm up 60s, baud rate 38400 | 100%vol CO2 |